TABLE 2D (Year 2003-04), Last 6 Years: All Faculty in the Directory of Law Teachers--by ethnic group & gender Number With Ethnic Info American Indian Asian Black Hispanic Other Minority White
# % # % # % # % # % # %
1998-99 DEANS Women 19 0 0.0 0 0.0 2 10.5 0 0.0 0 0.0 17 89.5
Men 161 1 0.6 2 1.2 4 2.5 7 4.3 0 0.0 147 91.3
ALL 180 1 0.6 2 1.1 6 3.3 7 3.9 0 0.0 164 91.1
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 74 0 0.0 3 4.1 7 9.5 2 2.7 1 1.4 61 82.4
Men 66 0 0.0 0 0.0 3 4.5 2 3.0 0 0.0 61 92.4
ALL 140 0 0.0 3 2.1 10 7.1 4 2.9 1 0.7 122 87.1
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 67 0 0.0 0 0.0 4 6.0 0 0.0 0 0.0 63 94.0
Men 175 0 0.0 3 1.7 11 6.3 10 5.7 0 0.0 151 86.3
ALL 242 0 0.0 3 1.2 15 6.2 10 4.1 0 0.0 214 88.4
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 211 2 0.9 1 0.5 24 11.4 9 4.3 0 0.0 175 82.9
Men 97 2 2.1 3 3.1 17 17.5 4 4.1 1 1.0 70 72.2
ALL 308 4 1.3 4 1.3 41 13.3 13 4.2 1 0.3 245 79.5
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 9 0 0.0 1 11.1 0 0.0 1 11.1 0 0.0 7 77.8
Men 8 0 0.0 0 0.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 6 75.0
ALL 17 0 0.0 1 5.9 2 11.8 1 5.9 0 0.0 13 76.5
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 88 0 0.0 3 3.4 3 3.4 2 2.3 1 1.1 79 89.8
Men 87 2 2.3 2 2.3 2 2.3 2 2.3 0 0.0 79 90.8
ALL 175 2 1.1 5 2.9 5 2.9 4 2.3 1 0.6 158 90.3
PROFESSORS Women 830 2 0.2 11 1.3 74 8.9 30 3.6 4 0.5 709 85.4
Men 3190 11 0.3 42 1.3 133 4.2 67 2.1 28 0.9 2909 91.2
ALL 4020 13 0.3 53 1.3 207 5.1 97 2.4 32 0.8 3618 90.0
ASSOC. PROFESSORS Women 449 2 0.4 15 3.3 86 19.2 20 4.5 6 1.3 320 71.3
Men 566 5 0.9 26 4.6 72 12.7 38 6.7 9 1.6 416 73.5
ALL 1015 7 0.7 41 4.0 158 15.6 58 5.7 15 1.5 736 72.5
ASST. PROFESSORS Women 210 3 1.4 9 4.3 37 17.6 16 7.6 5 2.4 140 66.7
Men 214 3 1.4 13 6.1 22 10.3 17 7.9 3 1.4 156 72.9
ALL 424 6 1.4 22 5.2 59 13.9 33 7.8 8 1.9 296 69.8
PROFESSORS (CONTRACT) Women 56 0 0.0 1 1.8 2 3.6 1 1.8 0 0.0 52 92.9
Men 87 0 0.0 0 0.0 2 2.3 3 3.4 0 0.0 82 94.3
ALL 143 0 0.0 1 0.7 4 2.8 4 2.8 0 0.0 134 93.7
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 73 1 1.4 4 5.5 2 2.7 3 4.1 0 0.0 63 86.3
Men 44 0 0.0 1 2.3 2 4.5 1 2.3 0 0.0 40 90.9
ALL 117 1 0.9 5 4.3 4 3.4 4 3.4 0 0.0 103 88.0
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 93 0 0.0 0 0.0 4 4.3 6 6.5 2 2.2 81 87.1
Men 57 0 0.0 0 0.0 2 3.5 2 3.5 1 1.8 52 91.2
ALL 150 0 0.0 0 0.0 6 4.0 8 5.3 3 2.0 133 88.7
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 53 0 0.0 2 3.8 2 3.8 1 1.9 0 0.0 48 90.6
Men 76 2 2.6 3 3.9 8 10.5 1 1.3 1 1.3 61 80.3
ALL 129 2 1.6 5 3.9 10 7.8 2 1.6 1 0.8 109 84.5
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 302 4 1.3 7 2.3 26 8.6 9 3.0 2 0.7 254 84.1
Men 135 2 1.5 4 3.0 8 5.9 2 1.5 1 0.7 118 87.4
ALL 437 6 1.4 11 2.5 34 7.8 11 2.5 3 0.7 372 85.1
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 43 0 0.0 1 2.3 2 4.7 1 2.3 0 0.0 39 90.7
Men 649 1 0.2 3 0.5 16 2.5 5 0.8 2 0.3 622 95.8
ALL 692 1 0.1 4 0.6 18 2.6 6 0.9 2 0.3 661 95.5
ALL FACULTY Women 2577 14 0.5 58 2.3 275 10.7 101 3.9 21 0.8 2108 81.8
Men 5612 29 0.5 102 1.8 304 5.4 161 2.9 46 0.8 4970 88.6
ALL 8189 43 0.5 160 2.0 579 7.1 262 3.2 67 0.8 7078 86.4
1999-00 DEANS Women 20 0 0.0 0 0.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 18 90.0
Men 158 1 0.6 1 0.6 4 2.5 7 4.4 0 0.0 145 91.8
ALL 178 1 0.6 1 0.6 6 3.4 7 3.9 0 0.0 163 91.6
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 79 0 0.0 2 2.5 8 10.1 2 2.5 1 1.3 66 83.5
Men 65 0 0.0 0 0.0 5 7.7 2 3.1 0 0.0 58 89.2
ALL 144 0 0.0 2 1.4 13 9.0 4 2.8 1 0.7 124 86.1
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 76 1 1.3 0 0.0 6 7.9 0 0.0 0 0.0 69 90.8
Men 175 0 0.0 3 1.7 9 5.1 7 4.0 2 1.1 154 88.0
ALL 251 1 0.4 3 1.2 15 6.0 7 2.8 2 0.8 223 88.8
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 224 2 0.9 1 0.4 23 10.3 9 4.0 4 1.8 185 82.6
Men 107 2 1.9 3 2.8 17 15.9 6 5.6 1 0.9 78 72.9
ALL 331 4 1.2 4 1.2 40 12.1 15 4.5 5 1.5 263 79.5
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 11 0 0.0 1 9.1 1 9.1 2 18.2 0 0.0 7 63.6
Men 8 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 7 87.5
ALL 19 0 0.0 1 5.3 2 10.5 2 10.5 0 0.0 14 73.7
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 89 0 0.0 3 3.4 3 3.4 2 2.2 1 1.1 80 89.9
Men 85 2 2.4 2 2.4 2 2.4 1 1.2 0 0.0 78 91.8
ALL 174 2 1.1 5 2.9 5 2.9 3 1.7 1 0.6 158 90.8
PROFESSORS Women 889 3 0.3 13 1.5 86 9.7 34 3.8 5 0.6 748 84.1
Men 3194 11 0.3 48 1.5 141 4.4 73 2.3 32 1.0 2889 90.5
ALL 4083 14 0.3 61 1.5 227 5.6 107 2.6 37 0.9 3637 89.1
ASSOC. PROFESSORS Women 427 3 0.7 16 3.7 77 18.0 18 4.2 5 1.2 308 72.1
Men 537 6 1.1 25 4.7 65 12.1 35 6.5 8 1.5 398 74.1
ALL 964 9 0.9 41 4.3 142 14.7 53 5.5 13 1.3 706 73.2
ASST. PROFESSORS Women 187 3 1.6 9 4.8 36 19.3 16 8.6 4 2.1 119 63.6
Men 220 4 1.8 14 6.4 27 12.3 17 7.7 6 2.7 152 69.1
ALL 407 7 1.7 23 5.7 63 15.5 33 8.1 10 2.5 271 66.6
PROFESSORS (CONTRACT) Women 68 0 0.0 1 1.5 2 2.9 1 1.5 0 0.0 64 94.1
Men 91 0 0.0 0 0.0 2 2.2 3 3.3 1 1.1 85 93.4
ALL 159 0 0.0 1 0.6 4 2.5 4 2.5 1 0.6 149 93.7
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 88 1 1.1 4 4.5 3 3.4 2 2.3 0 0.0 78 88.6
Men 49 0 0.0 0 0.0 3 6.1 3 6.1 0 0.0 43 87.8
ALL 137 1 0.7 4 2.9 6 4.4 5 3.6 0 0.0 121 88.3
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 89 0 0.0 0 0.0 5 5.6 6 6.7 0 0.0 78 87.6
Men 61 2 3.3 1 1.6 1 1.6 4 6.6 1 1.6 52 85.2
ALL 150 2 1.3 1 0.7 6 4.0 10 6.7 1 0.7 130 86.7
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 57 0 0.0 3 5.3 2 3.5 0 0.0 0 0.0 52 91.2
Men 78 2 2.6 2 2.6 6 7.7 1 1.3 1 1.3 66 84.6
ALL 135 2 1.5 5 3.7 8 5.9 1 0.7 1 0.7 118 87.4
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 297 5 1.7 6 2.0 22 7.4 11 3.7 2 0.7 251 84.5
Men 142 2 1.4 5 3.5 10 7.0 1 0.7 1 0.7 123 86.6
ALL 439 7 1.6 11 2.5 32 7.3 12 2.7 3 0.7 374 85.2
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 42 0 0.0 1 2.4 2 4.8 1 2.4 0 0.0 38 90.5
Men 666 1 0.2 3 0.5 16 2.4 4 0.6 1 0.2 641 96.2
ALL 708 1 0.1 4 0.6 18 2.5 5 0.7 1 0.1 679 95.9
ALL FACULTY Women 2643 18 0.7 60 2.3 278 10.5 104 3.9 22 0.8 2161 81.8
Men 5636 33 0.6 107 1.9 309 5.5 164 2.9 54 1.0 4969 88.2
ALL 8279 51 0.6 167 2.0 587 7.1 268 3.2 76 0.9 7130 86.1
2000-01 DEANS Women 22 0 0.0 0 0.0 2 9.1 0 0.0 0 0.0 20 90.9
Men 154 1 0.6 1 0.6 4 2.6 6 3.9 1 0.6 141 91.6
ALL 176 1 0.6 1 0.6 6 3.4 6 3.4 1 0.6 161 91.5
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 85 1 1.2 3 3.5 6 7.1 3 3.5 1 1.2 71 83.5
Men 67 0 0.0 0 0.0 7 10.4 2 3.0 0 0.0 58 86.6
ALL 152 1 0.7 3 2.0 13 8.6 5 3.3 1 0.7 129 84.9
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 80 1 1.3 0 0.0 10 12.5 0 0.0 0 0.0 69 86.3
Men 193 0 0.0 5 2.6 9 4.7 7 3.6 1 0.5 171 88.6
ALL 273 1 0.4 5 1.8 19 7.0 7 2.6 1 0.4 240 87.9
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 229 2 0.9 2 0.9 34 14.8 12 5.2 5 2.2 174 76.0
Men 107 2 1.9 3 2.8 14 13.1 7 6.5 2 1.9 79 73.8
ALL 336 4 1.2 5 1.5 48 14.3 19 5.7 7 2.1 253 75.3
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 11 0 0.0 1 9.1 1 9.1 1 9.1 0 0.0 8 72.7
Men 8 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 12.5 0 0.0 6 75.0
ALL 19 0 0.0 1 5.3 2 10.5 2 10.5 0 0.0 14 73.7
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 89 0 0.0 3 3.4 3 3.4 2 2.2 1 1.1 80 89.9
Men 85 2 2.4 2 2.4 2 2.4 1 1.2 0 0.0 78 91.8
ALL 174 2 1.1 5 2.9 5 2.9 3 1.7 1 0.6 158 90.8
PROFESSORS Women 934 4 0.4 16 1.7 93 10.0 39 4.2 5 0.5 777 83.2
Men 3194 14 0.4 54 1.7 145 4.5 76 2.4 32 1.0 2873 89.9
ALL 4128 18 0.4 70 1.7 238 5.8 115 2.8 37 0.9 3650 88.4
ASSOC. PROFESSORS Women 423 5 1.2 17 4.0 74 17.5 16 3.8 8 1.9 303 71.6
Men 538 5 0.9 20 3.7 69 12.8 31 5.8 11 2.0 402 74.7
ALL 961 10 1.0 37 3.9 143 14.9 47 4.9 19 2.0 705 73.4
ASST. PROFESSORS Women 193 3 1.6 11 5.7 35 18.1 16 8.3 6 3.1 122 63.2
Men 223 3 1.3 14 6.3 20 9.0 17 7.6 6 2.7 163 73.1
ALL 416 6 1.4 25 6.0 55 13.2 33 7.9 12 2.9 285 68.5
PROFESSORS (CONTRACT) Women 81 0 0.0 1 1.2 4 4.9 2 2.5 0 0.0 74 91.4
Men 104 0 0.0 0 0.0 3 2.9 4 3.8 1 1.0 96 92.3
ALL 185 0 0.0 1 0.5 7 3.8 6 3.2 1 0.5 170 91.9
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 107 2 1.9 5 4.7 4 3.7 3 2.8 0 0.0 93 86.9
Men 56 0 0.0 0 0.0 2 3.6 1 1.8 0 0.0 53 94.6
ALL 163 2 1.2 5 3.1 6 3.7 4 2.5 0 0.0 146 89.6
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 93 0 0.0 0 0.0 5 5.4 8 8.6 0 0.0 80 86.0
Men 51 2 3.9 0 0.0 3 5.9 5 9.8 1 2.0 40 78.4
ALL 144 2 1.4 0 0.0 8 5.6 13 9.0 1 0.7 120 83.3
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 70 1 1.4 1 1.4 7 10.0 2 2.9 0 0.0 59 84.3
Men 84 1 1.2 2 2.4 10 11.9 2 2.4 1 1.2 68 81.0
ALL 154 2 1.3 3 1.9 17 11.0 4 2.6 1 0.6 127 82.5
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 326 4 1.2 7 2.1 21 6.4 12 3.7 2 0.6 280 85.9
Men 170 1 0.6 5 2.9 9 5.3 1 0.6 1 0.6 153 90.0
ALL 496 5 1.0 12 2.4 30 6.0 13 2.6 3 0.6 433 87.3
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 48 0 0.0 1 2.1 1 2.1 1 2.1 0 0.0 45 93.8
Men 674 1 0.1 1 0.1 13 1.9 4 0.6 2 0.3 653 96.9
ALL 722 1 0.1 2 0.3 14 1.9 5 0.7 2 0.3 698 96.7
ALL FACULTY Women 2791 23 0.8 68 2.4 300 10.7 117 4.2 28 1.0 2255 80.8
Men 5708 32 0.6 107 1.9 311 5.4 165 2.9 59 1.0 5034 88.2
ALL 8499 55 0.6 175 2.1 611 7.2 282 3.3 87 1.0 7289 85.8
2001-02 DEANS Women 22 0 0.0 0 0.0 2 9.1 0 0.0 0 0.0 20 90.9
Men 156 1 0.6 1 0.6 5 3.2 6 3.8 1 0.6 142 91.0
ALL 178 1 0.6 1 0.6 7 3.9 6 3.4 1 0.6 162 91.0
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 93 1 1.1 3 3.2 4 4.3 4 4.3 1 1.1 80 86.0
Men 68 0 0.0 0 0.0 8 11.8 3 4.4 0 0.0 57 83.8
ALL 161 1 0.6 3 1.9 12 7.5 7 4.3 1 0.6 137 85.1
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 81 1 1.2 0 0.0 9 11.1 1 1.2 0 0.0 70 86.4
Men 204 0 0.0 6 2.9 11 5.4 7 3.4 0 0.0 180 88.2
ALL 285 1 0.4 6 2.1 20 7.0 8 2.8 0 0.0 250 87.7
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 258 3 1.2 3 1.2 38 14.7 15 5.8 4 1.6 195 75.6
Men 117 1 0.9 3 2.6 14 12.0 10 8.5 2 1.7 87 74.4
ALL 375 4 1.1 6 1.6 52 13.9 25 6.7 6 1.6 282 75.2
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 11 0 0.0 2 18.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 81.8
Men 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0
ALL 17 0 0.0 2 11.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 88.2
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 91 0 0.0 3 3.3 4 4.4 2 2.2 0 0.0 82 90.1
Men 85 1 1.2 2 2.4 3 3.5 1 1.2 0 0.0 78 91.8
ALL 176 1 0.6 5 2.8 7 4.0 3 1.7 0 0.0 160 90.9
PROFESSORS Women 992 5 0.5 19 1.9 104 10.5 39 3.9 6 0.6 819 82.6
Men 3190 14 0.4 58 1.8 148 4.6 83 2.6 34 1.1 2853 89.4
ALL 4182 19 0.5 77 1.8 252 6.0 122 2.9 40 1.0 3672 87.8
ASSOC. PROFESSORS Women 429 5 1.2 14 3.3 71 16.6 18 4.2 12 2.8 309 72.0
Men 520 8 1.5 23 4.4 69 13.3 29 5.6 11 2.1 380 73.1
ALL 949 13 1.4 37 3.9 140 14.8 47 5.0 23 2.4 689 72.6
ASST. PROFESSORS Women 207 2 1.0 9 4.3 38 18.4 17 8.2 5 2.4 136 65.7
Men 252 4 1.6 13 5.2 24 9.5 20 7.9 8 3.2 183 72.6
ALL 459 6 1.3 22 4.8 62 13.5 37 8.1 13 2.8 319 69.5
PROFESSORS (CONTRACT) Women 87 1 1.1 0 0.0 2 2.3 3 3.4 0 0.0 81 93.1
Men 110 0 0.0 0 0.0 4 3.6 3 2.7 2 1.8 101 91.8
ALL 197 1 0.5 0 0.0 6 3.0 6 3.0 2 1.0 182 92.4
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 104 1 1.0 4 3.8 6 5.8 4 3.8 0 0.0 89 85.6
Men 55 0 0.0 0 0.0 2 3.6 1 1.8 0 0.0 52 94.5
ALL 159 1 0.6 4 2.5 8 5.0 5 3.1 0 0.0 141 88.7
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 104 1 1.0 2 1.9 6 5.8 6 5.8 1 1.0 88 84.6
Men 56 3 5.4 1 1.8 1 1.8 4 7.1 2 3.6 45 80.4
ALL 160 4 2.5 3 1.9 7 4.4 10 6.3 3 1.9 133 83.1
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 71 1 1.4 2 2.8 5 7.0 5 7.0 1 1.4 57 80.3
Men 102 2 2.0 2 2.0 14 13.7 6 5.9 0 0.0 78 76.5
ALL 173 3 1.7 4 2.3 19 11.0 11 6.4 1 0.6 135 78.0
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 334 3 0.9 7 2.1 21 6.3 11 3.3 2 0.6 290 86.8
Men 170 2 1.2 5 2.9 12 7.1 1 0.6 2 1.2 148 87.1
ALL 504 5 1.0 12 2.4 33 6.5 12 2.4 4 0.8 438 86.9
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 57 0 0.0 1 1.8 1 1.8 1 1.8 0 0.0 54 94.7
Men 706 2 0.3 1 0.1 8 1.1 6 0.8 2 0.3 687 97.3
ALL 763 2 0.3 2 0.3 9 1.2 7 0.9 2 0.3 741 97.1
ALL FACULTY Women 2941 24 0.8 69 2.3 311 10.6 126 4.3 32 1.1 2379 80.9
Men 5797 38 0.7 115 2.0 323 5.6 180 3.1 64 1.1 5077 87.6
ALL 8738 62 0.7 184 2.1 634 7.3 306 3.5 96 1.1 7456 85.3
2002-03 DEANS Women 28 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0 26 92.9
Men 153 0 0.0 0 0.0 7 4.6 6 3.9 1 0.7 139 90.8
ALL 181 0 0.0 0 0.0 9 5.0 6 3.3 1 0.6 165 91.2
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 93 1 1.1 3 3.2 6 6.5 3 3.2 2 2.2 78 83.9
Men 72 1 1.4 0 0.0 8 11.1 4 5.6 0 0.0 59 81.9
ALL 165 2 1.2 3 1.8 14 8.5 7 4.2 2 1.2 137 83.0
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 80 1 1.3 0 0.0 8 10.0 2 2.5 0 0.0 69 86.3
Men 200 1 0.5 7 3.5 11 5.5 5 2.5 0 0.0 176 88.0
ALL 280 2 0.7 7 2.5 19 6.8 7 2.5 0 0.0 245 87.5
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 270 3 1.1 3 1.1 37 13.7 14 5.2 4 1.5 209 77.4
Men 130 1 0.8 3 2.3 17 13.1 8 6.2 2 1.5 99 76.2
ALL 400 4 1.0 6 1.5 54 13.5 22 5.5 6 1.5 308 77.0
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 9 0 0.0 2 22.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 77.8
Men 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 100.0
ALL 17 0 0.0 2 11.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 88.2
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 92 0 0.0 5 5.4 4 4.3 2 2.2 0 0.0 81 88.0
Men 87 0 0.0 2 2.3 3 3.4 1 1.1 0 0.0 81 93.1
ALL 179 0 0.0 7 3.9 7 3.9 3 1.7 0 0.0 162 90.5
PROFESSORS Women 1046 7 0.7 18 1.7 111 10.6 41 3.9 6 0.6 863 82.5
Men 3173 15 0.5 58 1.8 147 4.6 87 2.7 37 1.2 2829 89.2
ALL 4219 22 0.5 76 1.8 258 6.1 128 3.0 43 1.0 3692 87.5
ASSOC. PROFESSORS Women 427 4 0.9 15 3.5 82 19.2 19 4.4 12 2.8 295 69.1
Men 543 10 1.8 25 4.6 71 13.1 28 5.2 13 2.4 396 72.9
ALL 970 14 1.4 40 4.1 153 15.8 47 4.8 25 2.6 691 71.2
ASST. PROFESSORS Women 226 2 0.9 12 5.3 39 17.3 14 6.2 10 4.4 149 65.9
Men 277 4 1.4 17 6.1 25 9.0 20 7.2 7 2.5 204 73.6
ALL 503 6 1.2 29 5.8 64 12.7 34 6.8 17 3.4 353 70.2
PROFESSORS (CONTRACT) Women 103 1 1.0 1 1.0 2 1.9 2 1.9 0 0.0 97 94.2
Men 114 1 0.9 2 1.8 5 4.4 2 1.8 1 0.9 103 90.4
ALL 217 2 0.9 3 1.4 7 3.2 4 1.8 1 0.5 200 92.2
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 111 1 0.9 4 3.6 7 6.3 4 3.6 0 0.0 95 85.6
Men 60 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 1.7 58 96.7
ALL 171 1 0.6 4 2.3 7 4.1 5 2.9 1 0.6 153 89.5
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 128 1 0.8 3 2.3 8 6.3 6 4.7 1 0.8 109 85.2
Men 64 1 1.6 1 1.6 3 4.7 4 6.3 1 1.6 54 84.4
ALL 192 2 1.0 4 2.1 11 5.7 10 5.2 2 1.0 163 84.9
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 77 1 1.3 1 1.3 5 6.5 3 3.9 2 2.6 65 84.4
Men 104 2 1.9 2 1.9 8 7.7 8 7.7 0 0.0 84 80.8
ALL 181 3 1.7 3 1.7 13 7.2 11 6.1 2 1.1 149 82.3
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 349 5 1.4 8 2.3 22 6.3 9 2.6 3 0.9 302 86.5
Men 177 0 0.0 4 2.3 14 7.9 2 1.1 4 2.3 153 86.4
ALL 526 5 1.0 12 2.3 36 6.8 11 2.1 7 1.3 455 86.5
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 52 0 0.0 1 1.9 1 1.9 1 1.9 0 0.0 49 94.2
Men 742 3 0.4 2 0.3 10 1.3 5 0.7 1 0.1 721 97.2
ALL 794 3 0.4 3 0.4 11 1.4 6 0.8 1 0.1 770 97.0
ALL FACULTY Women 3091 27 0.9 76 2.5 334 10.8 120 3.9 40 1.3 2494 80.7
Men 5904 39 0.7 123 2.1 329 5.6 181 3.1 68 1.2 5164 87.5
ALL 8995 66 0.7 199 2.2 663 7.4 301 3.3 108 1.2 7658 85.1
2003-04 DEANS Women 31 0 0.0 0 0.0 2 6.5 0 0.0 0 0.0 29 93.5
Men 150 0 0.0 0 0.0 11 7.3 6 4.0 1 0.7 132 88.0
ALL 181 0 0.0 0 0.0 13 7.2 6 3.3 1 0.6 161 89.0
ASSOC. DEANS, NO PROF. TITLE Women 92 1 1.1 3 3.3 7 7.6 3 3.3 2 2.2 76 82.6
Men 80 1 1.3 1 1.3 8 10.0 3 3.8 0 0.0 67 83.8
ALL 172 2 1.2 4 2.3 15 8.7 6 3.5 2 1.2 143 83.1
ASSOC. DEANS WITH PROF. TITLE Women 87 1 1.1 1 1.1 10 11.5 5 5.7 1 1.1 69 79.3
Men 194 1 0.5 5 2.6 8 4.1 4 2.1 0 0.0 176 90.7
ALL 281 2 0.7 6 2.1 18 6.4 9 3.2 1 0.4 245 87.2
ASST. DEANS, NO PROF. TITLE Women 266 1 0.4 2 0.8 38 14.3 11 4.1 4 1.5 210 78.9
Men 123 1 0.8 3 2.4 16 13.0 8 6.5 1 0.8 94 76.4
ALL 389 2 0.5 5 1.3 54 13.9 19 4.9 5 1.3 304 78.1
ASST. DEANS, WITH PROF. TITLE Women 13 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 92.3
Men 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 1 12.5 6 75.0
ALL 21 0 0.0 1 4.8 0 0.0 1 4.8 1 4.8 18 85.7
HEAD LIBRARIANS (DIRECTORS) Women 85 0 0.0 4 4.7 4 4.7 1 1.2 0 0.0 76 89.4
Men 85 0 0.0 2 2.4 3 3.5 1 1.2 0 0.0 79 92.9
ALL 170 0 0.0 6 3.5 7 4.1 2 1.2 0 0.0 155 91.2
PROFESSORS Women 1077 8 0.7 23 2.1 124 11.5 40 3.7 7 0.6 875 81.2
Men 3203 18 0.6 64 2.0 151 4.7 93 2.9 40 1.2 2837 88.6
ALL 4280 26 0.6 87 2.0 275 6.4 133 3.1 47 1.1 3712 86.7
ASSOC. PROFESSORS Women 448 5 1.1 14 3.1 77 17.2 27 6.0 11 2.5 314 70.1
Men 542 11 2.0 26 4.8 64 11.8 27 5.0 14 2.6 400 73.8
ALL 990 16 1.6 40 4.0 141 14.2 54 5.5 25 2.5 714 72.1
ASST. PROFESSORS Women 238 1 0.4 11 4.6 43 18.1 12 5.0 11 4.6 160 67.2
Men 281 3 1.1 20 7.1 23 8.2 21 7.5 9 3.2 205 73.0
ALL 519 4 0.8 31 6.0 66 12.7 33 6.4 20 3.9 365 70.3
PROFESSORS (CONTRACT) Women 130 1 0.8 1 0.8 3 2.3 4 3.1 0 0.0 121 93.1
Men 114 0 0.0 1 0.9 4 3.5 2 1.8 1 0.9 106 93.0
ALL 244 1 0.4 2 0.8 7 2.9 6 2.5 1 0.4 227 93.0
ASSOC. PROFESSORS (CONTRACT) Women 129 1 0.8 7 5.4 11 8.5 3 2.3 0 0.0 107 82.9
Men 67 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 67 100.0
ALL 196 1 0.5 7 3.6 11 5.6 3 1.5 0 0.0 174 88.8
ASST. PROFESSORS (CONTRACT) Women 134 1 0.7 2 1.5 5 3.7 8 6.0 1 0.7 117 87.3
Men 69 2 2.9 1 1.4 5 7.2 5 7.2 1 1.4 55 79.7
ALL 203 3 1.5 3 1.5 10 4.9 13 6.4 2 1.0 172 84.7
VISITING PROFS. (AT ANY RANK) Women 67 1 1.5 2 3.0 5 7.5 3 4.5 1 1.5 55 82.1
Men 100 2 2.0 0 0.0 10 10.0 4 4.0 0 0.0 84 84.0
ALL 167 3 1.8 2 1.2 15 9.0 7 4.2 1 0.6 139 83.2
LECTURERS AND INSTRUCTORS Women 335 6 1.8 11 3.3 26 7.8 7 2.1 5 1.5 280 83.6
Men 178 0 0.0 7 3.9 10 5.6 4 2.2 5 2.8 152 85.4
ALL 513 6 1.2 18 3.5 36 7.0 11 2.1 10 1.9 432 84.2
DEANS AND PROFS. EMERITI Women 58 0 0.0 1 1.7 1 1.7 1 1.7 0 0.0 55 94.8
Men 760 4 0.5 2 0.3 11 1.4 5 0.7 2 0.3 736 96.8
ALL 818 4 0.5 3 0.4 12 1.5 6 0.7 2 0.2 791 96.7
ALL FACULTY Women 3190 27 0.8 83 2.6 356 11.2 125 3.9 43 1.3 2556 80.1
Men 5954 43 0.7 132 2.2 324 5.4 184 3.1 75 1.3 5196 87.3
ALL 9144 70 0.8 215 2.4 680 7.4 309 3.4 118 1.3 7752 84.8

Ethnic information updated Fall 2003
Historical data have been revised and these statistics may differ from those in earlier AALS Reports.